especialistas en material y equipamiento de pesca a mosca
Envío gratis a partir de 89€*
4 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CODIGO DE PRODUCTO | MEDIDA TOTAL PIES | MEDIDA TOTAL METROS | NO. DE PIEZAS | MEDIDA PLEGADA (CM) | PESO (G) | NÚMERO DE LÍNEA | TIPO DE MANGO | MATERIAL DEL MANGO | TIPO DE ANILLAS | TIPO DE CERAMICA DE LAS ANILLAS | PORTACARRETES | MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL BLANCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBXR7633 | 7'6" | 2.29 | 3 | 80 | 66 | #3 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8043 | 8'0" | 2.44 | 3 | 85 | - | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8644 | 8'6" | 2.59 | 4 | 69 | 71 | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8654 | 8'6" | 2.59 | 4 | 69 | - | #5 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9044 | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 73 | #4 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide UFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9054 | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 90 | #5 | Full Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9663ST | 9'6" | 2.9 | 3 | 101 | - | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9673ST | 9'6" | 2.9 | 3 | 101 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1063ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1073ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1083ST | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90064SW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | 108 | #6 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90074SW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90084BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90104BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #10 | Full Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR90124BBSW | 9'0" | 2.74 | 4 | 74 | - | #12 | Full Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8373PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 103 | #7 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8383PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 104 | #8 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR8393PB | 8'3" | 2.51 | 3 | 88 | 105 | #9 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR9823N | 9'8" | 2.95 | 3 | 103 | 103 | #2 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1033N | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | 109 | #3 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR1053N | 10'0" | 3.05 | 3 | 106 | - | #5 | Full Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Cork | Seaguide XSF-L + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide RFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR11664SH | 11'6" | 3.51 | 4 | 93 | - | #6 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR11684SH | 11'6" | 3.51 | 4 | 93 | - | #8 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR136084SL | 13'6" | 4.11 | 4 | 108 | - | #8 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR140094SL | 14'0" | 4.27 | 4 | 111 | 227 | #9 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR15010114SL | 15'0" | 4.57 | 4 | 119 | 259 | #10-11 | Split Grip | Cork | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash | |
FBXR83152TU | 8'3" | 2.51 | 2 | 185 | - | #15 | Split Grip Grip + Front Fighting Grip + Screw in Rear Fighting Grip | Winn Grip | Seaguide SS + Fuji SiC K-type | Stainless Steel | Seaguide AFS | High Modulus Full Carbon + HPC + Nanosheet + Diaflash |
La famosa herramienta de petijean pero en tamaño Magnum para grandes plumas y fibras para nuestros streamers.
La gorra Trout es una gorra clásica de 6 paneles de perfil bajo hecha de una mezcla suave y cómoda de poliéster y algodón (65%/35%).
Las linternas Armytek de fabricacion canadiense te sacaran de mas de un apuro cuando salgas del rio en tus serenos.Sumergible, resistente a los golpes y cabe en cualquier bolsillo.La mejor opcion en linternas profesionales de LEDTemperatura de Color : Luz White
La famosa herramienta de petijean pero en tamaño Micro para esas plumas salvages de pequeños tamaños.
Las linternas Armytek de fabricacion canadiense te sacaran de mas de un apuro cuando salgas del rio en tus serenos.Sumergible, resistente a los golpes y cabe en cualquier bolsillo.La mejor opcion en linternas profesionales de LED Temperatura de Color : Luz White
La gorra Trout es una gorra clásica de 6 paneles de perfil bajo hecha de una mezcla suave y cómoda de poliéster y algodón (65%/35%).
Combinación de 2 soluciones de almacenamiento diferentes. Amplia capacidad para moscas secas, ahogadas y ninfas más pequeñas. Ranuras para 329 moscasMEDIDAS:L 155 mm X 105 mm H 40 mm
Este maletin de material de montaje convierte cualquier pequeña superficie plana en un espacio para el montaje de moscas muy productivo.Especialmente útil para aquellos que asisten a eventos y espectáculos de montaje de moscas, o para el adicto a montar moscas en sus viajes de pesca.
FLY SHOP CENTER, S.L - CIF: B-87066981- Avda de Fuentemar nº20, nave B24 - 28823 Coslada (Madrid) | Tlf.: 91 673 96 44 | Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,Tomo: 32826 Folio: 192 Hoja-M-590917